| додаток 3 | |||||||||||||||||
| до рішення сесії №108 | |||||||||||||||||
| від 29.03.2007 року | |||||||||||||||||
| Розподіл видатків районного бюджету на 2006 рік | |||||||||||||||||
| за головними розпорядниками коштів | |||||||||||||||||
| № п/п | Код відомчої класифікації розпорядника коштів | Код головного розпорядника коштів/ КФКВ | Назва головного розпорядника коштів / Назва підрозділу бюджетної класифікації | Видатки загального фонду (грн.) | Видатки спеціального фонду (грн.) | ||||||||||||
| Затверджено на 2006 рік з урахуванням змін | з них: оплата праці (код 1110) | Виконано за 2006 рік | Затверджено на 2006 рік з урахуванням змін | Виконано за 2006 рік | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5(гр6+гр9) | 7 | 11(гр12+гр15) | |||||||||||
| 1 | 021 | 070000 | Районний відділ освіти | ||||||||||||||
| Всього по головному розпоряднику | 27 008 935,0 | 479 500,0 | 0,0 | 300 000,0 | 0,0 | ||||||||||||
| 070201 | Загальноосвітні школи | 23 661 544,8 | 250 000,0 | ||||||||||||||
| 070301 | Загальноосвітні санаторні школи-інтернати | 1 265 687,8 | 50 000,0 | ||||||||||||||
| 070401 | Позашкільні заклади освіти | 203 391,3 | 0,0 | ||||||||||||||
| 070303 | Дитячі будинки | 8 335,0 | 0,0 | ||||||||||||||
| 070702 | Курсова перепідготовка | 87 211,2 | 0,0 | ||||||||||||||
| 070802 | Методична робота | 295 550,8 | 189 600,0 | 0,0 | |||||||||||||
| 070804 | Централізовані бухгалтерії | 339 709,1 | 211 700,0 | 0,0 | |||||||||||||
| 070805 | Група обслуговування шкіл | 169 445,0 | 78 200,0 | 0,0 | |||||||||||||
| 070808 | Допомога дітям-сиротам | 8 960,0 | |||||||||||||||
| 070809 | Здійснення виплат, визначених ЗУ "Про реструктуризацію заборгованості із виплат, передбачених ст. 57 ЗУ "Про освіту" | 969 100,0 | |||||||||||||||
| 2 | 021 | 130107 | Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 155 810,0 | 94 100,0 | 0,0 | |||||||||||
| 3 | 051 | 090000 | Управління праці та соціального захисту населення | ||||||||||||||
| Всього по головному розпоряднику | 20 367 833,5 | 0,0 | 0,0 | 30 000,0 | 0,0 | ||||||||||||
| 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 090201 | Пільги ветеранам війни, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами на житлово-комунальні послуги | 241 943,9 | 0,0 | ||||||||||||||
| 090202 | Пільги ветеранам війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батківщиною, жертвам нацистських переслідувань на придбання твердого палива та скрапленого газу | 698 600,7 | 0,0 | ||||||||||||||
| 090203 | Інші пільги ветеранам війни, ветеранам праці, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами | 177 400,0 | 0,0 | ||||||||||||||
| 090204 | Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внітрішніх справ, ветеранам державної пожежної охорони, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ та державної пожежної охорони, а також звільненим із служби за віком, хворобою або вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових орбов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, звільненим з вйськової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби, батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули, померли або стали інвалідами при проходженні військової служби на житлово-комунальні послуги | 9 155,7 | 0,0 | ||||||||||||||
| 090205 | Пільги ветеранам військовї служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам дежавної пожежної охорони, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ та державної пожежної охорони, а також звільненим зі служби за віком, хворобою або вислугою років працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінальльно-виконавчої системи, державної пожежної охорони, дітям (до досягненняповноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні на придбання твердого палива | 7 956,0 | 0,0 | ||||||||||||||
| 090206 | Інші пільги ветеренам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам державної пожежної охорони, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і ветеранів державної пожежної охорони, особам, звільненим з військової служби, які стали інвалідами під час проходження військової служби | 4 000,0 | |||||||||||||||
| 090207 | Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на ЖКП | 4 411,9 | 0,0 | ||||||||||||||
| 090208 | Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на придбання твердого палива | 7 752,0 | 0,0 | ||||||||||||||
| 090209 | Інші пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 2 000,0 | 0,0 | ||||||||||||||
| 090210 | Пільги громадян , передбачені пунктом "ї" частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоров'я, частиною четвертою статті 29 Основ законодавства про культуру, абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України "Про освіту", на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот | 20 473,3 | 0,0 | ||||||||||||||
| 090211 | Пільги громадянам, передбачені пунктом "ї" частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоров'я і частиною четверною статті 29 Основ законодавства про культуру, абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України "Про освіту", на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива | 130 512,0 | 0,0 | ||||||||||||||
| 090302 | Допомога у зв'язку з вагітністю та пологами | 241 286,0 | 0,0 | ||||||||||||||
| 090303 | Допомога на догляд за дитиною віком до 3 років незастрахованим матерям | 1 701 298,6 | 0,0 | ||||||||||||||
| 090304 | Одноразова допомога при народженні дитини | 3 556 700,7 | 0,0 | ||||||||||||||
| 090305 | Допомога на дітей, які перебувають під опікою та піклуванням | 253 217,4 | 0,0 | ||||||||||||||
| 090306 | Допомога на дітей одиноким матерям | 572 598,9 | 0,0 | ||||||||||||||
| 090307 | Тимчасова державна допомога дітям | 0,0 | |||||||||||||||
| 090401 | Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям | 11 639 948,5 | 0,0 | ||||||||||||||
| 090405 | Додаткові виплати населенню на покриття витрат по оплаті житлово-комунальних послуг | 46 394,5 | 0,0 | ||||||||||||||
| 091207 | Пільги, що надаються населенню (крім ветеранів війни та праці, військової служби, органів внутрішніхсправ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) по оплаті ЖКП і природного газу. | 22 183,4 | 0,0 | ||||||||||||||
| 91300 | Державна соціальна допомогаінвалідам з дитинства та дітям-інвалідам | 900 000,0 | 0,0 | ||||||||||||||
| 170102 | Компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян автомобільним транспортом | 130 000,0 | 0,0 | ||||||||||||||
| 4 | 051 | 091204 | Територіальний центр і відділення соц. допомоги на дому | 1 675 800,0 | 1 107 000,0 | 30 000,0 | |||||||||||
| 5 | 221 | Фінансове управління Турківської райдержадміністрації | |||||||||||||||
| Всього по головному розпоряднику | 13 612 599,0 | 6 499 300,0 | 0,0 | 459 100,0 | 0,0 | ||||||||||||
| 080000 | Охорона здоров'я | 10 759 499,0 | 6 499 300,0 | 0,0 | 99 300,0 | 0,0 | |||||||||||
| 080101 | Лікарні | 9 837 998,0 | 5 864 500,0 | 99 300,0 | |||||||||||||
| 080300 | Поліклініки і амблуаторії | 726 981,0 | 494 800,0 | 0,0 | |||||||||||||
| 081004 | Централізовані бухгалтерії | 194 520,0 | 140 000,0 | 0,0 | |||||||||||||
| довідково | 250396 | в тому числі субвенція з Державного бюджету на оснащення сільських амбулаторій та ФАПів, придбання автомобілів швидкої медичної допомоги для сільських закладів охорони здоров'я | 582 000,0 | 388 000,0 | |||||||||||||
| 170703 | Видатки на фінансування робіт, пов'язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утримання автомобільних доріг загального користування | 20 000,0 | 359 800,0 | ||||||||||||||
| 090412 | Інші видатки на соціальномий захист населення | 48 000,0 | 0,0 | ||||||||||||||
| 250311 | Дотація вирівнювання сільським, селищним бюджетам та бюджетам міст районного значення | 2 203 100,0 | |||||||||||||||
| 250102 | Резервний фонд районного бюджету | 639 500,0 | |||||||||||||||
| 6 | 111 | Відділ культури та туризму | |||||||||||||||
| Всього по головному розпоряднику | 1 934 933,0 | 1 173 600,0 | 0,0 | 25 000,0 | 0,0 | ||||||||||||
| 110201 | Бібліотеки | 814 670,0 | 550 120,0 | 0,0 | |||||||||||||
| 110204 | Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу | 371 060,0 | 150 800,0 | 5 000,0 | |||||||||||||
| 110205 | Школи естетичного виховання дітей | 638 810,0 | 412 780,0 | 20 000,0 | |||||||||||||
| 110502 | Інші культосвітні заклади і заходи | 110 393,0 | 59 900,0 | 0,0 | |||||||||||||
| 7 | 201 | Управління сільського господарства і продовольства | |||||||||||||||
| 160903 | Всьго по головному розпоряднику | 12 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
| 160903 | Програма розвитку племінної справи | 5 000,0 | 0,0 | ||||||||||||||
| 160903 | Програма по проведенню ідентифікації тварин | 2 000,0 | 0,0 | ||||||||||||||
| 160903 | Програма "Пташиний грип" | 2 000,0 | 0,0 | ||||||||||||||
| 160903 | Програма із забезпечення заборонення і непридатності до використання с/г пестицидів | 3 000,0 | 0,0 | ||||||||||||||
| 8 | 061 | Центр соціальних служб для молоді | 0,0 | ||||||||||||||
| Всього по головному розпоряднику | 62 100,0 | 41 450,0 | 0,0 | ||||||||||||||
| 091101 | Утримання центрів соціальних служб для молоді | 60 900,0 | 41 450,0 | 0,0 | |||||||||||||
| 091102 | Програми і заходи центрів соціальних служб для молоді | 1 200,0 | 0,0 | ||||||||||||||
| 9 | 061 | Відділ у справах сім'ї і молоді | |||||||||||||||
| Всього по головному розпоряднику | 8 300,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||
| 091103 | Програми і заходи державних органів у справах сім"ї і молоді | 8 300,0 | 0,0 | ||||||||||||||
| 10 | 151 | Відділ з питань фізкультури та спорту | |||||||||||||||
| Всього по головному розпоряднику | 192 100,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||
| 130104 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів з інвалідного спорту | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||
| 130102 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань | 20 000,0 | 0,0 | ||||||||||||||
| 130112 | Інші заходи | 57 800,0 | 0,0 | ||||||||||||||
| 130203 | Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл(фінансова підтримка) | 110 000,0 | 0,0 | ||||||||||||||
| 130205 | Фінансова підтримка спортивних споруд, які належать громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості | 4 300,0 | 0,0 | ||||||||||||||
| 11 | 001 | Турківська районна рада | |||||||||||||||
| Всього по головному розпоряднику | 976 868,0 | 350 000,0 | 0,0 | ||||||||||||||
| 010116 | Органи місцевого самоврядування | 781 868,0 | 350 000,0 | 0,0 | |||||||||||||
| 090412 | Інші видатки на соціальномий захист населення | 20 000,0 | |||||||||||||||
| 110300 | Кінематографія | 30 000,0 | 0,0 | ||||||||||||||
| 120201 | Періодичні видання, газети та журнали | 80 000,0 | 0,0 | ||||||||||||||
| 120100 | Радіомовлення | 50 000,0 | |||||||||||||||
| 091103 | Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді | 15 000,0 | |||||||||||||||
| 12 | 006 | Турківська районна державна адміністрація | 0,0 | ||||||||||||||
| Всього по головному розпоряднику | 60 000,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||
| 180404 | Підтримка малого і середнього підприємництва | 20 000,0 | 0,0 | ||||||||||||||
| 210105 | Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 35 000,0 | 0,0 | ||||||||||||||
| 250404 | Програма функціонування центру видачі документів дозвільного характеру | 5 000,0 | 0,0 | ||||||||||||||
| 65 751 400,0 | 9 744 950,0 | 814 100,0 | |||||||||||||||
| Керівник секретаріату Галина Ольшанецька | |||||||||||||||||







