Список сільских та селищних рад Турківського району
| Назва ради | Голова | Телефон | Населені пунки | Населення |
| Бітлянська | Цап Мирон Ількович | 3-77-48 | с.Бітля | 1034 |
| с.Сигловате | 741 | |||
| Боберківська | Копанишин Микола Петрович | 3-85-36 | с.Боберка | 1218 |
| с.Дністрик | 469 | |||
| Боринська селищна | Яцкуляк Орест Петрович | 3-41-31 | смт.Бориня | 1523 |
| Верхненська | Горбей Григорій Федорович | 3-36-35 | с.Верхнє | 858 |
| с.Нижнє | 544 | |||
| с.Яворів | 912 | |||
| Верхньовисоцька | Черепанин Богдан Миколайович | 3-65-92 | с.В.Висоцьк | 2155 |
| Верхньогусиненська | Ільницький Іван Михайлович | 3-52-37 | с.В.Гусине | 656 |
| с.Н.Гусине | 247 | |||
| Верхньояблунська | Федорчак Андрій Григорович | 3-72-45 | с.В.Яблунька | 2198 |
| Вовченська | Бурич Василь Васильович | 3-55-31 | с.Вовче | 1665 |
| Головська | Тупитчак Михайло Михайлович | 3-94-54 | с.Головське | 253 |
| с.Зубриця | 139 | |||
| с.Кринтята | 114 | |||
| Завадівська | Чудак Іван Михайлович | 3-86-57 | с.Завадівка | 968 |
| с.Лосинець | 733 | |||
| с.Мельничне | 691 | |||
| с.Ясіночка | 269 | |||
| Ісаївська | Рябінець Володимир Михайлович | 3-62-32 | с.Ісаїв | 885 |
| Ільницька | Кропивницький Віктор Іванович | 3-83-46 | с.Ільник | 1028 |
| с.Закіпці | 540 | |||
| с.Радич | 420 | |||
| с.Ліктів | 111 | |||
| Карпатська | Момоход Марія Федорівна | 3-77-12 | с.Карпатське | 1122 |
| Комарницька | Комарницький Ігор Володимирович | 3-63-42 | с.Комарники | 1014 |
| с.Буковинка | 191 | |||
| с.Закичера | 112 | |||
| с.Зворець | 197 | |||
| Кривківська | Повханич Михайло Васильович | 3-51-13 | с.Кривка | 432 |
| с.Івашківці | 53 | |||
| Ластівківська | Ющишин Іван Гаврилович | 3-94-12 | с.Ластівка | 699 |
| с.Коритище | 142 | |||
| с.Свидник | 255 | |||
| Либохорська | Коліщак Микола Васильович | 3-83-36 | с.Либохора | 2170 |
| Лімнянська | Будз Степан Пантелеймонович | 3-56-16 | с.Лімна | 1195 |
| с.Бережок | 220 | |||
| с.Жукотин | 658 | |||
| Мохнатська | Павко Олег Йосипович | 3-51-15 | с.Мохнате | 300 |
| с.Матків | 472 | |||
| Нижньовисоцька | Ірод Ярослав Васильович | 3-97-38 | с.Н.Висоцьке | 696 |
| с.Заріччя | 398 | |||
| с.Ропавське | 187 | |||
| с.Штуківець | 255 | |||
| с.Яблунів | 404 | |||
| Нижньотурівська | Шкрамко Петро Іванович | 3-97-38 | с.Н.Турів | 448 |
| с.В.Турів | 457 | |||
| Нижньояблунська | 3-97-19 | с.Н.Яблунька | 2765 | |
| Присліпська | Ляхович Онуфрій Семенович | 3-71-16 | с.Присліп | 1370 |
| Риківська | Жавко Василь Васильович | 3-83-31 | с.Риків | 174 |
| с.Межигір'я | 267 | |||
| с.Багнувате | 323 | |||
| Розлуцька | Савчак Роман Миколайович | 3-75-36 | с.Розлуч | 1254 |
| Сянківська | Василечко Степан Іванович | 3-36-67 | с.Сянки | 489 |
| с.Беньова | 58 | |||
| Хащівська | Савка Петро Петрович | 3-32-16 | с.Хащів | 427 |
| с.Лопушанка | 435 | |||
| Шандровецька | Попіль Дмитро Олексійович | 3-72-27 | с.Шандровець | 1088 |
| Шум'яцька | Годованець Мирон Михайлович | 3-71-17 | с.Шум'яч | 548 |
| Явірська | Гошовський Дмитро Ігнатович | 3-91-17 | с.Явора | 1336 |
| с.М.Волосянка | 368 | |||
| с.Стоділка | 388 | |||
| Ясеницька | Бонтей Михайло Миколайович | 3-94-47 | с.Ясениця | 756 |
| с.Кіндратів | 294 |
Населення станом на 1 січня 2008 року







